| 支払方法 | 一括払い・クレジット払いまたは月謝制スクールもある。 |
| 入会金 | 20,000円~30,000円 |
| 月単価 | プライベート・・・20,000円~32,000円(週1回の場合) グループ・・・・・10,000円~20,000円(週1回の場合) |
| レッスン単価 | プライベート・・・1レッスン5,000円~8,000円 グループ・・・・・1レッスン2,500円~5,000円 |
| 教材費 | 20,000円~30,000円 |
| 施設維持費 | 月額500円~800円 |
大手英会話スクールは、一括や、クレジット払いが多いが、数店舗で運営しているスクールは、月謝制のところも多く見受けられる。 レッスン回数は基本的に週1回を想定してるので、週2回、3回と通う場合は、コストもあがる。また1レッスンの時間は50~60分を想定している。 ごくまれに、レッスン時間が80分や90分といったところもあるので、詳しくは時間単位で判断してもらいたい。
| 支払方法 | 月謝制 |
| 入会金 | 10,000円~20,000円 |
| 月単価 | プライベート・・・16,000円~24,000円(週1回の場合) グループ・・・・・8,000円~12,000円(週1回の場合) |
| レッスン単価 | プライベート・・・1レッスン4,000円~6,000円 グループ・・・・・1レッスン2,000円~3,000円 |
| 教材費 | 3000円~6000円 |
| 施設維持費 | 月額 0円~500円 |
基本的な支払方法は、圧倒的に月謝制が多く、気軽に参加できる感がある。教材費はかからないスクールなどもあるので、 本項目を参考に、詳細は見学の際に確認していただきたい。
| 支払方法 | 毎回払い |
| 入会金 | 30,000円~40,000円 |
| 月単価 | プライベート・・・8,000円~12,000円(週1回の場合) グループ・・・・・なし |
| レッスン単価 | プライベート・・・1レッスン2,000円~3,000円 グループ・・・・・なし |
| 教材費 | 2,000円~3,000円 |
| 施設維持費 | 月額 2,000円~3,000円 |
カフェタイプは、レッスンごとに、直接講師に支払う毎回払いが一般的。店舗を使用しない分、レッスン単価は割安感があり、 参加はしやすい。施設維持費またはシステム維持費などは毎月かかる費用なので、必ずチェックしよう。
モバイルサイトがau、Softbankの公式コンテンツとして登録されました。無料で体験レッスン、資料請求の申し込みができます。